실리콘 내구성과 유연성이 우수한 폴리우레탄
추천 케이스
- 유연성이 필요한 시제품
- 탄성이 필요한 시제품
- 시제품 종류: 기능성 프로토타입, 맞춤형 부품
- 제품 예시: 플렉시블 호스, 튜브, 바퀴
- 산업분야
장점
- 우수한 유연성 · 내마모성
- 고무 대체제로 사용 가능(비교적 저렴한 가격)
- 경도 조절 가능
단점
- 낮은 정밀도
- 장기간 수분에 노출되는 환경에 취약
물성표
액상 형태의 소재를 UV로 경화시켜 적층 조형함 (Photopolymer Jetting, Polyjet)
카테고리 | FLX9740 | FLX9750 | FLX9760 | FLX9770 | FLX9785 | FLX9795 | 측정 방법 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLX9840 | FLX9850 | FLX9860 | FLX9870 | FLX9885 | FLX9895 | 측정 방법 | ||
일반적 특성 (파우더) | 색상 | 반투명 외 | 반투명 외 | 반투명 외 | 반투명 외 | 반투명 외 | 반투명 외 | |
기계적 특성 (경화) | 인장 강도 (Tensile strength) | 3~4 Mpa | 3~4 Mpa | 3.5~4.5 Mpa | 4~6 Mpa | 6~10 Mpa | 10~14 Mpa | ASTM D412 |
파단 신율 (Elongation at break) | 190~210 % | 170~210 % | 150~170 % | 120~140 % | 70~90 % | 50~70 % | ASTM D412 | |
쇼어 경도 (Shore hardness) | 40~50 Scale A | 50~55 Scale A | 55~60 Scale A | 60~70 Scale A | 80~85 Scale A | 85~90 Scale A | ASTM D2240 | |
인열 강도 (Tensile tear resistance) | 6.0~8.0 Kg/cm | 7.0~9.0 Kg/cm | 7.0~10.0 Kg/cm | 12.0~14.0 Kg/cm | 22.0~26.0 Kg/cm | 26.0~30.0 Kg/cm | ASTM D624 |
※ 상기 데이터는 제조사 또는 공급사가 제공한 자료를 바탕으로 하며, 각 물성은 제품 형상 및 조형 방식에 따라 변동될 수 있습니다.